Плиты перекрытий железобетонные многопустотные – относятся к предварительно напряженным плитам из высокопрочного и морозостойкого бетона, применяются при строительстве многоэтажных зданий и сооружений.
Наименование | Размеры изделия(мм) длина-ширина-высота |
Вес, тн. | Цена с НДС отпускная | Цена за наличный расчет |
ПК 63-15-8Ат | 6280-1490-220 | 2,98 | от 7420 | от 6920 |
ПК 60-15-8АтVт-а | 5980-1490-220 | 2,85 | от 7340 | от 6840 |
ПК 57-15 -8АтVт-а | 5680-1490-220 | 2,7 | от7120 | от 6620 |
ПК 54-15 -8АтVт-а | 5380-1490-220 | 2,58 | от 7030 | от 6530 |
ПК51-15-8АтVт-а | 5080-1490-220 | 2,43 | от 6850 | от 6350 |
ПК48-15-8АтVт-а | 4780-1490-220 | 2,3 | от 6630 | от 6130 |
ПК45-15-8АтVт-а | 4480-1490-220 | 2,1 | от 7080 | от 6530 |
ПК42-15-8АтVт-а | 4180-1490-220 | 2,02 | от 5650 | от 5150 |
ПК36-15-8АтVт-а | 3580-1490-220 | 1,75 | от 5030 | от 4530 |
ПК 63-12-8АтVt-a | 6280-1190-220 | 2,25 | от 5990 | от 5490 |
ПК 60-12-8АтVt-a | 5980-1190-220 | 2,15 | от 5800 | от 5300 |
ПК 57-12-8АтVt-a | 5680-1190-220 | 2,05 | от 5670 | от 5170 |
ПК 54-12-8АтVt-a | 5380-1190-220 | 1,95 | от 5560 | от 5060 |
ПК 51-12-8АтVt-a | 5080-1190-220 | 1,83 | от 5410 | от 4910 |
ПК 48-12-8АтVt-a | 4780-1190-220 | 1,73 | от 5220 | от 4720 |
ПК 45-12-8АтVt-a | 4480-1190-220 | 1,6 | от 4920 | от 4420 |
ПК 42-12-8АтVt-a | 4180-1190-220 | 1,53 | от 4640 | от 4140 |
1ПК90-15-8AШв-т-а | 8980-1490-220 | 4,25 | от 17480 | от 16980 |
1ПК87-15 | 8680-1490-220 | 4,1 | от 16600 | от 16100 |
1ПК85-15 | 8480-1490-220 | 4,01 | от 16000 | от 15500 |
1ПК83-15 | 8280-1490-220 | 3,92 | от 15500 | от 15000 |
1ПК90-12-8AШв-т-а | 8980-1190-220 | 3,23 | от 13990 | от 13490 |
1ПК87-12 | 8680-1190-220 | 3,12 | от 13440 | от 12940 |
1ПК84-12 | 8380-1190-220 | 3,07 | от 13000 | от 12500 |
1ПК80-12 | 7980-1190-220 | 3,02 | от 11420 | от 10920 |
1ПК77-12 | 7680-1190-220 | 2,91 | от 11000 | от 10500 |
1ПК75-12 | 7480-1190-220 | 2,83 | от 10700 | от 10200 |
ДОСТАВКА
Доставка от завода производителя гарантирует целостность поставки продукции на Ваш объект. Мы снимаем риск порчи продукции во время доставки с покупателя.
Ориентировочный расчет стоимости доставки